Complexe multivitaminée à base de Coenzyme Q10 qui aiderait à préserver le taux de CoQ10 indispensable à la bonne activité du coeur.
| Active Nutrient | Strength | %NRV* |
| +NRV = Nutritional Reference Value * Indicates no NRV |
||
| Biodynamic & superfood blend | 150mg | * |
| Beta Carotene | 3mg | * |
| Vitamin D3 | 40mcg | 800 |
| Vitamin E (natural mixed tocopherols) | 20mg | + |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol acetate) | 10mg | 75 |
| Vitamin C | 205mg | 256 |
| Thiamin (B1) | 20mg | 1818 |
| Riboflavin (B2) | 20mg | 1428 |
| Niacin (B3) | 16mg | 100 |
| Vitamin B6 (as P5P) | 10mg | 714 |
| Folic Acid (as 5-Methyltetrahydrofolic Acid) | 100mcg | 50 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 130mcg | 5200 |
| Vitamin B12 (as adenosylcobalamin) | 100mcg | 4000 |
| Biotin | 100mcg | 200 |
| Pantothenic Acid | 50mg | 834 |
| Vitamin K2 (MK-7) | 60mcg | 80 |
| Iron | 2mg | 14 |
| Magnesium | 30mg | 8 |
| Zinc | 14mg | 140 |
| Iodine | 150mcg | 100 |
| Boron | 0.5mg | * |
| Copper | 1mg | 100 |
| Manganese | 3mg | 150 |
| Selenium | 150mcg | 273 |
| Chromium | 160mcg | 400 |
| Molybdenum | 90mcg | 180 |
| Beta 1-3, 1-6 Glucan (Saccharomyces cerevisiae) | 100mg | * |
| Co-Enzyme Q10 | 80mg | * |
Fiche technique
Aucun avis pour le moment